III Bieg Borów Dolnośląskich

Aż 74 zawodników stanęło na starcie III Biegu Borów Dolnośląskich, który odbył się 18 marca 2012 roku w Chocianowie. Uczestnicy mieli do wyboru trzy konkurencje, biegi na dystansach 10 lub 3 km, oraz marsz nordic walking na 3 km. Pomimo największego stopnia trudności, to właśnie bieg główny na 10 km. cieszył się największym zainteresowaniem wśród startujących (36). W biegu tym wystartowało też pięciu reprezentantów naszej szkoły. Najlepiej zaprezentował się Patryk Sarżyński (3 TB), który ukończył bieg na bardzo dobrym trzecim miejscu.

Zawody zorganizowali i sfinansowali: Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie oraz Klub Biegacza “Zdyszaaani” Chocianów.

Tabela wyników

10 km

Lp. Imię i nazwisko Klub/Szkoła Nr Miejsce Czas
1. Sebastian Grodecki KB “Zdyszaaani” Chocianów 1 I 36,02,07
2. Maksymilian Trochanowski Parchów 26 II 36,40,27
3. Patryk Sarżyński Zespół Szkół w Chocianowie 16 III 36,50,12
4. Łukasz Roicki Lubin 13 IV 37,28,57
5. Rafał Dereczenik KGHM Drużyna Szpiku 21 V 37,36,52
6. Marcin Stróżyński KB “Zdyszaaani” Chocianów 7 VI 38,32,39
7. Daniel Pilichowski KB “Zdyszaaani” Chocianów 9 VII 39,42,58
8. Lesław Pilichowski KB “Zdyszaaani” Chocianów 8 VIII 41,20,29
9. Piotr Mazij KB “Zdyszaaani” Chocianów 20 IX 42,32,10
10. Waldemar Wlkowiak KB “Zdyszaaani” Chocianów 3 X 43,14,46
11. Marek Sobiło Lubin 15 XI 43,43,44
12. Daniel Bukowski UKS SP Chocianów 30 XII 44,26,64
13. Łukasz Chudziński KB “Zdyszaaani” Chocianów 14 XIII 44,36,00
14. Janusz Rączkowski KB “Zdyszaaani” Chocianów 18 XIV 45,07,98
15. Grzegorz Machoń KB “Zdyszaaani” Chocianów 5 XV 45,15,34
16. Jacek Wawruch Chocianów 22 XVI 46,09,52
17. Piotr Stzrelczyk 25 XVII 46,14,51
18. Julian Kasperski KB “Zdyszaaani” Chocianów 17 XVIII 46,44,75
19. Marcin Knurowski 19 XIX 46,49,34
20. Kamil Krupiński Zespół Szkół w Chocianowie 12 XX 47,01,18
21. Monika Tuczyńska KB Głogów 4 XXI / I 48,51,39
22. Remigiusz Łasisz Zespół Szkół w Chocianowie 27 XXII 49,06,68
23. Kamil Kepka KB “Zdyszaaani” Chocianów 33 XXIII 49,12,68
24. Tadeusz Lisowski KB “Zdyszaaani” Chocianów 6 XXIV 49,50,44
25. Bożydar Łasisz Zespół Szkół w Chocianowie 24 XXV 55,11,51
26. Łukasz Guzik Zespół Szkół w Chocianowie 23 XXVI 57,22,71
27. Dariusz Opajdowski Gromadka 10 XXVII 57,57,22
28. Justyna Machoń KB “Zdyszaaani” Chocianów 35 XXVIII/II 58,40,86
29. Wiesław Klich Activ Life Polkowice 28 XXIX 59,04,06
30. Jakub Lisowski UKS SP Chocianów 11 XXX 59,56,71
31. Mirela Machoń KB “Zdyszaaani” Chocianów 2 XXXI/III 1,01,20,54
32. Adam Kończak Activ Life Polkowice 29 XXXII 1,02,12,55
33. Maciej Należyty UKS SP Chocianów 34 XXXIII 1,16,24,00
34. Mateusz Korbut UKS SP Chocianów 36 XXXIV 1,16,24,43
35. Maciej Hałabura UKS SP Chocianów 32 XXXV 1,16,25,18
36. Kulon Sławomir Activ Life Polkowice 31

Nordic Walking (3 km)

Lp. Imię i nazwisko Klub/Szkoła Nr Miejsce Czas
1. Krystyna Łysiak ZERiI Chocianów 3 I 20,07,55
2. Lucjan Zawadzki 10 II 20,16,44
3. Aneta Gruszczyńska 12 III 21,07,36
4. Magda Ptak 13 IV 21,12,83
5. Marta Pietruszko Chocianów 7 V 21,43,50
6. Ewa Romanowicz 11 VI 22,50,25
7. Elżbieta Garboś Zespół Szkół w Chocianowie 28 VII 24,35,48
8. Elżbieta Mazij Chocianów 31 VIII 24,35,94

3 km

Lp. Imię i nazwisko Klub/Szkoła Nr Miejsce Czas
1. Adrian Ściubidło Chocianów 9 I 9,33,28
2. Przemek Machelski Zagłębie Lubin 25 II 9,57,29
3. Wojciech Rostek SP Chocianów 37 III 10,00,03
4. Adrian Iwańczak UKS SP Chocianów 1 IV 11,06,23
5. Krzysztof Szańkowski Gimnazjum Chocianów 19 V 12,00,22
6. Krystyna Jackiewicz 4 VI 12,11,95
7. Andrzej Jackiewicz 5 VII 12,12,50
8. Edward Świtała Chocianów 27 VIII 12,14,65
9. Mateusz śelichowski 26 IX 13,05,86
10. Adrian Jankowski Chocianów 35 X 14,19,11
11. Radosław Kowalski Gimnazjum Chocianów 2 XI 14,20,87
12. Patryk Ostrowski Stal Chocianów 29 XII 14,21,18
13. Galia Kępka SP Chocianów 21 XIII 14,31,16
14. Julia Kazimierska SP Chocianów 22 XIV 14,48,11
15. Julia Machoń SP Chocianów 6 XV 14,58,80
16. Michał Machoń SP Chocianów 8 XVI 15,34,58
17. Dominika Orłowska Gimnazjum Chocianów 23 XVII 16,10,77
18. Wiktoria Czrnynoga 33 XVIII 16,16,84
19. Ania Strzelczyk SP Chocianów 16 XIX 16,25,11
20. Patryk Nowak SP Chocianów 18 XX 16,25,48
21. Dawid Korbut UKS SP Chocianów 38 XXI 16,40,00
22. Aleksandra Sobieska SP Chocianów 24 XXII 16,44,14
23. Jakub Kowaliszyn SP Chocianów 30 XXIII 17,18,06
24. Hubert Nowak Gimnazjum Chocianów 36 XXIV 17,18,48
25. Michał Strzelczyk 15 XXV 17,43,51
26. Filip Strzelczyk Chocianów 20 XXVI 17,43,81
27. Anna Nowak Chocianów 34 XXVII 19,29,84
28. Monika Czarnynoga 33 XXVIII 19,31,36
29. Artur Hałabura SP Chocianów 14 XXIX 20,25,71
30. Damian Zapaśnik SP Chocianów 17 XXX 20,33,25