Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, reprezentujący naszą szkołę w międzyszkolnych rozgrywkach halowej piłki nożnej, uzyskali awans do kolejnego etapu rozgrywek.
W zmaganiach w ramach półfinałów strefy legnickiej chłopcy, grający 7 stycznia w Lubinie, zajęli drugie miejsce a dziewczęta, dzień później w Górze, były bezkonkurencyjne zajmując miejsce pierwsze. Tym samym nasi zawodnicy zapewnili sobie udział w rozgrywkach finałowych strefy legnickiej, które odbędą się 20 stycznia w Chocianowie (dziewczęta) i 25 stycznia w Legnicy (chłopcy).
Wyniki
Półfinał Strefy Legnickiej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
Lubin, 07.01.2016 r.
ZS Chocianów | ZS Góra | ZS Głogów | ZS Lubin | Mecze | Punkty | Bramki | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Chocianów | X | 3:3 | 4:0 | 3:4 | 3 | 4 | (10:7)+3 | II |
ZS Góra | 3:3 | X | 2:3 | 0:6 | 3 | 1 | (5:12)-7 | IV |
ZS Głogów | 0:4 | 3:2 | X | 3:9 | 3 | 3 | (6:15)-9 | III |
ZS Lubin | 4:3 | 6:0 | 9:3 | X | 3 | 9 | (19:6)+13 | I |
Półfinał Strefy Legnickiej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
Góra, 08.01.2016 r.
ZS Głogów | ZS Góra | ZS Chocianów | ZS Lubin | Mecze | Punkty | Bramki | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Głogów | X | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 3 | 1 | (2:8)-6 | IV |
ZS Góra | 3:0 | X | 0:2 | 4:1 | 3 | 6 | (7:3)+4 | II |
ZS Chocianów | 4:1 | 2:0 | X | 2:0 | 3 | 9 | (10:1)+9 | I |
ZS Lubin | 1:1 | 1:4 | 0:2 | X | 3 | 1 | (2:7)-5 | III |
Składy drużyn
Reprezentacje Zespołu Szkół w Chocianowie zagrały w następujących składach.
Dziewczęta
Agnieszka Woźniak, Katarzyna Bosacka, Weronika Iglicka, Wioleta Jurasik, Adrianna Karlińska, Oliwia Samborska, Agata Potyszka, Natalia Koreń.

Chłopcy
Marcin Piotrowski, Łukasz Żelem, Jakub Duszeńko, Dominik Suchora, Daniel Pilichowski, Paweł Świerzko, Piotr Weryszko.