[Aktualizacja] Staż w Lipsku – kompendium wiedzy

Aktualizacja: Spotkanie z uczestnikami wyjazdu dotyczące wyjazdu na staż w Lipsku odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 10:00. Obecność obowiązkowa.


Dokument dla rodziców uczniów wyjeżdżających na staż do Lipska (1915 pobrań )

W dniu 14.06.2016 r. została wyłoniona ostateczna lista uczestników wyjazdu na miesięczny staż do Lipska. W związku z powyższym osoby znajdujące się na liście głównej oraz na liście rezerwowej wraz z rodzicami proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16.06.2016 r. o godz. 16:00 w sali 215.

Lista główna Grupy Mechatroników

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Max = 96
Razem
liczba punktów
Wartość procentowa
łącznej liczby punktów
1. Pawlak Mateusz II TA 84 87,50%
2. Gryniuk Maciej II TB 83 86,46%
3. Durkacz Wojciech II TA 83 86,46%
4. Róg Dominik II TA 83 86,46%
5. Hruszowiec Maciej II TB 79 82,29%
6. Oskroba Paweł II TA 77 80,21%
7. Olszewski Piotr II TA 75 78,13%
8. Solarek Kacper II TB 71 73,96%
9. Różycki Jakub II TB 70 72,92%
10. Dąbrowska Jagoda II TB 69 71,88%
11. Pyrcz Michał II TA 68 70,83%
12. Szpilak Kamil II TB 67 69,79%
13. Solarski Krzysztof II TA 66 68,75%
14. Borejko Krzysztof II TB 64 66,67%
15. Sozański Tomasz II TA 63 65,63%
16. Siedlak Rafał II TA 63 65,63%
17. Bielecki Konrad II TA 62 64,58%
18. Sobolewski Filip II TA 62 64,58%
19. Rybski Dawid II TA 62 64,58%
20. Michaliszyn Kacper II TA 62 64,58%
21. Szydełko Jakub II TA 61 63,54%
22. Oberski Maksymilian II TB 60 62,50%
23. Potocki Marcin II TA 59 61,46%
24. Jabłonka Patryk II TA 59 61,46%
25. Kraśniewski Patryk II TA 59 61,46%
26. Mazur Sebastian II TB 58 60,42%
27. Chmielewski Oskar II TA 56 58,33%
28. Juszczak Tomasz II TA 56 58,33%
29. Gapski Jakub II TA 55 57,29%
30. Szyposz Paweł II TB 55 57,29%

Lista rezerwowa Grupy Mechatroników

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Max = 96
Razem liczba punktów Wartość procentowa łącznej liczby punktów
1. Gołkowski Krystian II TB 61 63,54%
2. Szczotka Dawid II TA 57 59,38%
3. Kaczmarek Karol II TB 55 57,29%
5. Bejer Michał II TB 53 55,21%
6. Siemianowicz Przemysław II TA 47 48,96%

Koordynator projektu
Małgorzata Tarasiuk